榴莲视频成人APP仪器 | 高新技术企业
投资者关系互动平台
常见问题
汽车废气分析仪和不透光度计相关问题
问题 | 原因 | 处理 |
打开电源开关,仪器不能工作,液晶屏没有显示。 | ●电源线未连接好。 | ●正确连接电源线。 |
●保险丝烧毁。 | ●更换保险丝。 | |
●液晶屏损坏。 | ●联系榴莲视频成人APP维修液晶屏。 | |
HC残留超差,即进行调零后,开泵抽取环境空气时HC 读数偏高。 | ●周围环境空气受到污染。 | ●将取样探头放置到洁净的空气中。 |
●被测车辆排气中的HC含量过高、测量时间过长, 导致HC在取样系统的管路及元件中沉积、吸附所造成。 |
●将取样探头放在清洁的空气中,使仪器进入实时测量状态,在该状态下 工作一段时间(约10分钟),让清洁的空气将管路中残留的HC吹净后,如果还不能奏效,可卸下取样探头和取样管,用清洁的压缩空气吹洗。 ●更换前置过滤器和分水过滤器。 ●联系榴莲视频成人APP,更换仪器内部的管路。 |
|
泄漏检查失败或者检漏不通过。 | ●水过滤器的水杯与座体连接处漏气。 | ●检查密封圈是否失效或丢失,连接处是否上紧,更换密封圈或重新上紧。 |
●取样探头入口未堵紧。 | ●堵紧取样探头。 | |
●取样探头连接处漏气。 | ●取样探头连接处重新连接、上紧。 | |
●取样管或短导管两端老化导致密封不良。 | ●剪去老化段或更换新的取样管。 | |
●取样管破裂或穿孔。 | ●更换新的取样管。 | |
●单向阀漏气。 | ●更换新的单向阀。 | |
●气泵的气囊破裂。 | ●更换新的气囊。 | |
HC、CO、CO2、NO和NO2通道测量示值为零或者测量值极低。 | ●取样探头未插入汽车的排气管。 | ●正确地将取样探头插入汽车的排气管。 |
●气泵已经损坏。 | ●更换气囊或更换气泵。 | |
●仪器内部有管路脱开。 | ●重新接好管路。 | |
●光学平台损坏。 | ●联系榴莲视频成人APP维修光学平台。 | |
实时测量时,右下角“流量”字样闪烁。 | ●取样系统被汽车排气中的粉尘、油泥等污物阻塞,导致取样系统的流量大大下降。 | ●更换前置过滤器。 ●更换水过滤器。 |
O2通道在测量汽车尾气时示值偏高或测量示值异常。 | ●氧传感器老化,使用时间超过一年。 | ●更换氧传感器。 |
测量时,提示CO2数值上不去6%的浓度值。 | ●设备抽气量不足,或者抽气系统损坏。 | ●更换抽气气泵,或者气泵膜片。 |
●设备泄露检查不通过。 | ●排查泄流点,维修后重新检漏。 | |
●排水过滤水杯正在排水或者电极棒断路。 | ●更换氧传感器。清洗排水过滤水杯,保持电极板干燥。 | |
●取样探头未伸进排气管里面。 | ●取样探头伸进排气管400mm位置。 |
关注微信公众号
地址:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号
总机电话:(0757) 8671-8778
销售电话:(0757) 8671-8618
服务电话:(0757) 8671-8989
投资者热线电话:(0757) 8671-8362
电邮:info@truthtec.com
- 在线留言
售前
售前
(0757)8671-8618
售后
售后
(0757)8671-8989
-
关注榴莲视频成人APP
公众号二维码
关注公众号 获取更多信息
总机电话
总机电话
(0757)8671-8778
返回顶部